日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
OPEN | 22日(木) | フレンド杯 | 18H WP | どなたでも参加可 | |
友の会 | 25日(日) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 28日(水) | 水曜杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 |
日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
OPEN | 5日(木) | フレンド杯 | 18H WP | どなたでも参加可 | |
PGS | 6日(金) | PGSシニアアマチュアゴルファーズ選手権 PGSグランドシニアアマチュアゴルファ-ズ選手権 |
18HS | シニア 55歳以上 グランドシニア 70歳以上 |
結果 結果 |
友の会 | 8日(日) | チャレンジ杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 11日(水) | 水曜杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 15日(日) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
PGS | 19日(木) | PGSブリヂストン杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
PGS | 20日(金) | PGSアマチュアゴルファーズ選手権予選 | 18HS | どなたでも参加可 | 結果 |
OPEN | 24日(火) | プロフーズ杯 | 18H WP | スポンサー杯 参加賞有 | |
OPEN | 26日(木) | S&L杯 | 18H WP | 女性と60歳以上の男性 | |
OPEN | 29日(祝) | 友の会親睦コンペ | 18H WP | どなたでも参加可 |
日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
友の会 | 9日(水) | 水曜杯 | 18H WP | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 13日(日) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
OPEN | 17日(木) | フレンド杯 | 18H WP | どなたでも参加可 | |
OPEN | 24日(木) | ペプシコーラ杯 | 18H WP | スポンサー杯 参加賞有 | |
OPEN | 30日(火) | S&L杯 | 18H WP | 女性と60歳以上の男性 |
日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
OPEN | 1日(金) | 北陸中日杯 | 18H WP | スポンサー杯 参加賞有 | |
友の会 | 6日(水) | 水曜杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 10日(日) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
PGS | 14日(木) | PGSブリヂストンハンディ杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 17日(日) | シニア選手権予選 | 18H スクラッチ | 60歳以上の友の会会員 | |
OPEN | 21日(木) | フレンド杯 | 18H WP | どなたでも参加可 | |
友の会 | 24日(日) | シニア選手権決勝 | 18H スクラッチ | 予選通過者 | |
OPEN | 28日(木) | S&L杯 | 18H WP | 女性と60歳以上の男性 |
日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
OPEN | 5日(木) | フレンド杯 | 18H WP | どなたでも参加可 | |
PGS | 6日(金) | PGSミッドアマゴルファーズ選手権 | 18H スクラッチ | 25歳以上の男子 | |
友の会 | 8日(日) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 11日(水) | 水曜杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 16日(祝) | チャレンジ杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
OPEN | 19日(木) | S&L杯 | 18H WP | 女性と60歳以上の男性 | |
PGS | 20日(金) | PGSうきうき旅ゴルフ | 18H UHDWP | どなたでも参加可 | |
友の会 | 22日(日) | 開場記念杯 | 18H スクラッチ | 友の会会員 | |
OPEN | 26日(木) | アサヒビール杯 | 18H WP | スポンサー杯 参加賞有 | |
友の会 | 29日(日) | キャプテン杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 |
日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
OPEN | 1日(水) | 友の会親睦コンペ | 18H WP | どなたでも参加可 | |
PGS | 3日(金) | PGSスロープレート競技 | 18H UHD | J-sysのHD取得者 | |
友の会 | 5日(日) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 8日(水) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 12日(日) | チャレンジ杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 19日(日) | クラブ選手権予選 | 18H スクラッチ | 友の会会員 | |
OPEN | 23日(木) | S&L杯 | 18H WP | 女性と60歳以上の男性 | |
友の会 | 26日(日) | クラブ選手権決勝 | 18H スクラッチ | 予選通過者 | |
OPEN | 30日(木) | アサヒビール杯 | 18H WP | スポンサー杯 参加賞有 |
日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
PGS | 4日(火) | S&L杯・PGSドリームエイジ | 18H WP | 女性と60歳以上の男子 | |
PGS | 6日(木) | PGSダンロップ杯 | 18H WP | 友の会会員でHD取得者 | |
PGS | 7日(金) | PGSミッドシニアゴルファーズ選手権 | 18HS | 65歳以上の男子 | |
友の会 | 9日(日) | 月例杯 | 18H WP | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 12日(水) | 水曜杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 16日(日) | チャレンジ杯 | 18H WP | 友の会会員でHD取得者 | |
OPEN | 20日(木) | フレンド杯 | 18H WP | どなたでも参加可 | |
OPEN | 27日(木) | S&L杯 | 18H WP | 女性と60歳以上の男子 |
日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
OPEN | 4日(木) | フレンド杯 | 18H WP | どなたでも参加可 | |
友の会 | 7日(日) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 10日(水) | 水曜杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
OPEN | 18日(木) | S&L杯 | 18H WP | 女性と60歳以上の男性 | |
OPEN | 25日(木) | 友の会親睦コンペ | 18H WP | どなたでも参加可 |
日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
OPEN | 1日(木) | 日栄杯 | 18H WP | スポンサー杯 参加賞有 | |
友の会 | 7日(水) | 水曜杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 11日(日) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
OPEN | 15日(木) | フレンド杯 | 18H WP | どなたでも参加可 | |
OPEN | 23日(祝) | 友の会親睦コンペ | 18H WP | どなたでも参加可 | |
友の会 | 25日(日) | グランドマンスリー杯 | 18H UHD | 詳しくは競技会規則を参照 | |
OPEN | 29日(木) | S&L杯 | 18H WP | 女性と60歳以上の男性 |
日程 | 競技 | 競技方法 | 参加資格 | ||
友の会 | 2日(日) | 月例杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
友の会 | 5日(水) | 水曜杯 | 18H UHD | 友の会会員でHD取得者 | |
OPEN | 7日(木) | S&L杯 | 18H WP | 女性と60歳以上の男性 |
ページのトップへ戻る |
![]() |
個人情報保護に関する基本方針 | ![]() |
(C)Copyright 2011, Komatsu Public. All Rights Reserved. |