
年間クラブ競技日程表SCHEDULE
[2023年]年間クラブ競技日程表
日程 | 競技名 | 備考 |
---|---|---|
3月10日(金) | リニューアル記念コンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
3月12日(日) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
3月15日(水) | 水曜杯 | |
3月19日(日) | 月例杯 | |
3月20日(月) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
3月23日(木) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
3月29日(水) | お肉コンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
3月31日(金) | PGSグランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 |
4月2日(日) | 月例杯 | |
4月9日(日) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
4月10日(月) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
4月11日(火) | PGSアンダーハンディ競技 | 参加費/別途案内 |
4月12日(水) | 水曜杯 | |
4月18日(火) | PGSシニアアマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 |
4月20日(水) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
4月21日(金) | PGS男子アマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 |
4月27日(木) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
5月5日(金) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
5月7日(日) | 月例杯 | |
5月10日(水) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
5月11日(木) | PGSサンレオ杯 | 参加費/別途案内 |
5月17日(水) | 水曜杯 | |
5月25日(木) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
5月29日(月) | お肉コンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
6月4日(日) | 月例杯 | |
6月6日(火) | PGSブリジストン杯 | 参加費/別途案内 |
6月11日(日) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
6月14日(水) | 水曜杯 | |
6月16日(金) | ドリームエイジゴルフ大会 | 参加費/別途案内 |
6月18日(日) | シニア選手権 予選 | |
6月20日(火) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
6月21日(木) | PGSミッドアマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 |
6月22日(木) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
6月25日(日) | シニア選手権 決勝 | |
6月29日(木) | お肉コンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
7月2日(日) | 月例杯 | |
7月5日(水) | 水曜杯 | |
7月10日(月) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
7月13日(木) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
7月17日(月) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
7月20日(木) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
7月23日(日) | 開場記念杯 | |
7月31日(月) | みんなでうきうき旅ゴルフ | 参加費/別途案内 |
8月2日(水) | 水曜杯 | |
8月6日(日) | 月例杯 | |
8月10日(木) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
8月13日(日) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
8月17日(木) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
8月20日(日) | クラブ選手権 予選 | |
8月25日(金) | PGSミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 |
8月27日(日) | クラブ選手権 決勝 | |
8月29日(火) | お肉コンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
9月1日(金) | PGSスロープレートアンダーハンディ競技 | 参加費/別途案内 |
9月3日(日) | 月例杯 | |
9月5日(火) | PGSダンロップ杯 | 参加費/別途案内 |
9月7日(木) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
9月13日(水) | 水曜杯 | |
9月18日(月) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
9月20日(水) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
9月29日(金) | お肉コンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
10月3日(火) | PGSサンレオ杯 | 参加費/別途案内 |
10月8日(日) | 月例杯 | |
10月9日(月) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
10月10日(火) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
10月11日(水) | 水曜杯 | |
10月20日(木) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
10月26日(木) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
11月3日(金) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
11月5日(日) | 月例杯 | |
11月8日(水) | 水曜杯 | |
11月10日(金) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
11月16日(木) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
11月20日(水) | オープンコンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
11月26日(日) | グランドマンスリー杯 | |
11月29日(火) | お肉コンペ | M 5,580円 V 参加費無料 |
11月30日(木) | PGSブリジストンハンディ杯 | 参加費/別途案内 |
12月3日(日) | 月例杯 | |
12月4日(月) | S&L杯 | 参加費/1,100円 女性又は60歳以上の男性 |
12月6日(水) | 水曜杯 | |
12月10日(日) | チャレンジ杯 | 初回登録料/2,200円(目土袋付) 参加費/1,100円 |
- ホーム
- 年間クラブ競技日程表