コースガイドCOURSE GUIDE
コース全体図
OUTコース
HOLE | PAR | Back | Regular | Gold | Red | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 390 | 373 | 351 | 312 | 15 |
2 | 4 | 394 | 379 | 357 | 298 | 9 |
3 | 5 | 567 | 539 | 506 | 401 | 3 |
4 | 3 | 175 | 156 | 139 | 120 | 13 |
5 | 4 | 366 | 350 | 324 | 283 | 7 |
6 | 4 | 392 | 365 | 333 | 294 | 1 |
7 | 3 | 165 | 143 | 138 | 130 | 17 |
8 | 5 | 558 | 526 | 490 | 425 | 5 |
9 | 4 | 366 | 346 | 323 | 299 | 11 |
合計 | 36 | 3,373 | 3,177 | 2,961 | 2,562 |
ドラコン推奨ホール / 2・8
ニアピン推奨ホール / 4・7
INコース
HOLE | PAR | Back | Regular | Gold | Red | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 449 | 422 | 396 | 338 | 4 |
11 | 5 | 501 | 482 | 462 | 366 | 10 |
12 | 3 | 167 | 150 | 128 | 105 | 16 |
13 | 4 | 429 | 418 | 389 | 295 | 2 |
14 | 4 | 380 | 355 | 326 | 283 | 14 |
15 | 4 | 385 | 353 | 329 | 314 | 8 |
16 | 3 | 212 | 193 | 174 | 93 | 12 |
17 | 4 | 365 | 356 | 335 | 286 | 18 |
18 | 5 | 493 | 468 | 442 | 393 | 6 |
合計 | 36 | 3,381 | 3,197 | 2,981 | 2,473 |
ドラコン推奨ホール / 13・15
ニアピン推奨ホール / 12
ホールのご紹介
- ホーム
- コースガイド