年間クラブ競技日程表SCHEDULE
2025年度 競技日程
| 日程 | 競技名 | 備考 |
|---|---|---|
| 3月10日(月) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 3月16日(日) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 3月18日(火) | 平日月例 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 3月25日(火) | S&L杯 | 女性又は60歳以上の男性 |
| 3月27日(木) | PGS競技ダンロップ杯 | PGS会員でHD取得者 参加費/別途案内 |
| 3月30日(日) | チャレンジ杯 | チャレンジ杯登録者 |
| 4月1日(火) | 平日月例 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 4月3日(木) | PGSグランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 |
| 4月6日(日) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 4月10日(木) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 4月15日(火) | PGSアマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 |
| 4月22日(火) | S&L杯 | 女性又は60歳以上の男性 |
| 4月24日(木) | PGSシニアアマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 |
| 4月27日(日) | チャレンジ杯 | チャレンジ杯登録者 |
| 5月4日(日) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 5月13日(火) | 平日月例 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 5月8日(木) | PGS競技 ブリジストン杯 | PGS会員でHD取得者 参加費/別途案内 |
| 5月11日(日) | チャレンジ杯 | チャレンジ杯登録者 |
| 5月15日(木) | S&L杯 | 女性又は60歳以上の男性 |
| 5月20日(火) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 5月29日(木) | お肉コンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 6月1日(日) | チャレンジ杯 | チャレンジ杯登録者 |
| 6月3日(火) | 平日月例 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 6月10日(火) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 6月14日(土) | PGSドリームエイジゴルフ大会 | 参加費/別途案内 |
| 6月15日(日) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 6月20日(火) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 6月22日(日) | シニア選手権 予選 | 友の会で60歳以上 |
| 6月24日(火) | S&L杯 | 女性又は60歳以上の男性 |
| 6月26日(木) | PGS ミッドアマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 |
| 6月29日(日) | シニア選手権 決勝 | |
| 7月3日(木) | PGSミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権 | 参加費/別途案内 65歳以上 |
| 7月3日(木) | PGS競技 ダンロップ杯 | PGS会員でHD取得者 参加費/別途案内 |
| 7月6日(日) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 7月10日(火) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 7月20日(日) | 開場記念杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 7月21日(月) | 開場記念杯オープンコンペ | 友の会の方なら誰でもOK WP:18ホール |
| 7月27日(日) | チャレンジ杯 | チャレンジ杯登録者 |
| 7月29日(火) | お肉コンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 7月31日(木) | PGSみんなでうきうき旅ゴルフ | 参加費/別途案内 |
| 8月3日(日) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 8月5日(火) | 平日月例 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 8月17日(日) | チャレンジ杯 | チャレンジ杯登録者 |
| 8月20日(水) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 8月24日(日) | クラブ選手権 予選 | 友の会 |
| 8月26日(火) | S&L杯 | 女性又は60歳以上の男性 |
| 8月29日(金) | お肉コンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 8月31日(日) | クラブ選手権 決勝 | |
| 9月5日(金) | PGSスロープレートアンダーハンディ競技 | 参加費/別途案内 |
| 9月7日(日) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 9月10日(水) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 9月16日(火) | PGS競技 ダンロップ杯 | PGS会員でHD取得者 参加費/別途案内 |
| 9月18日(木) | S&L杯 | 女性又は60歳以上の男性 |
| 9月23日((火) | チャレンジ杯 | チャレンジ杯登録者 |
| 9月29日(月) | お肉コンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 10月2日(木) | PGS競技 中部アンダーハンディ杯 | PGS会員でHD取得者 参加費/別途案内 |
| 10月5日(日) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 10月7日(火) | 平日月例 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 10月10日(水) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 10月13日(月) | チャレンジ杯 | チャレンジ杯登録者 |
| 10月16日(木) | S&L杯 | 女性又は60歳以上の男性 |
| 10月20日(月) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 10月29日(水) | お肉コンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 11月3日(月) | チャレンジ杯 | チャレンジ杯登録者 |
| 11月4日(火) | 平日月例 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 11月10日(月) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 11月13日(木) | S&L杯 | 女性又は60歳以上の男性 |
| 11月20日(木) | オープンコンペ | 友の会:5,600円 V: 参加費無料 プレー代のみでご参加できます。 |
| 11月24日(月) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 11月25日(火) | PGS競技 ダンロップ杯 | PGS会員でHD取得者 参加費/別途案内 |
| 11月30日(日) | グランドマンスリー | 2024年11月~2025年10月の月例杯・平日月例杯の3位迄の入賞者 |
| 12月2日(火) | 平日月例 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
| 12月4日(木) | S&L杯 | 女性又は60歳以上の男性 |
| 12月7日(日) | 月例杯 | 友の会且PGS会員でHD取得者 |
- ホーム
- 年間クラブ競技日程表
